
基于10多年積累的自動化系統經驗,可提供物流自動化及制造工藝自動化的*佳PROCESS與解決方案,擁有集設計、制造、安裝、控制于一體的系統構成能力。
TMS-O Series Specification/TMS-O 系列規格
| 分類 | 單位 | TMS-O1 | TMS-O2 | TMS-O3 | ||||||
| 有效可搬運載重 | kg | 180 | 400 | 620 | 580 | 790 | 1000 | 900 | 1200 | 1800 |
| 標稱速度 | m/s | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
| 加速度上限 | m/s2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 減速比 | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| 電機速度 | rmp | 3000 | ||||||||
| 反復精密度 | mm | ±0.05 | ||||||||
Robot Sizing Table/機器人尺寸表
| - | TMS-O1 | TMS-O2 | TMS-O3 | ||||||
| MAKER | MODEL | PAYLOAD | WEIGHT | MODEL | PAYLOAD | WEIGHT | MODEL | PAYLOAD | WEIGHT |
| ABB | IBR 2600 | 12 kg | 284 kg | IBR 6620LX | 150 kg | 610 kg | IBR 6620 | 150 kg | 900 kg |
| IBR 52 | 7 kg | 250 kg | RB 5500 | 13 kg | 540 kg | IBR 580 | 10 kg | 630 kg | |
| IBR 140 | 6 kg | 98 kg | IRB 2400 | 12 kg | 380 kg | IBR 4600 | 20 kg | 435 kg | |
| - | - | - | |||||||
| FANUC | M-710iC/70T | 70 kg | 410 kg | M-710iC/70T | 70 kg | 410 kg | R-2000iB/200T | 200 kg | 1400 kg |
| M-710iC/50T | 50 kg | 410 kg | M-710iC/50T | 50 kg | 410 kg | M-710iC/70T | 70 kg | 1400 kg | |
| M?20iA/20T | 3 kg | 185 kg | M-20iA/20T | 3 kg | 185 kg | M-710iC/50T | 50 kg | 410 kg | |
| - | - | - | |||||||
| HYUNDAI | HH020L | 20 kg | 535 kg | YS140D | 140 kg | 590 kg | - | - | - |
| HA01DW | 10 kg | 245 kg | HA020W | 20 kg | 240 kg | - | - | - | |
| HA006 | 6 kg | 155 kg | HH020 | 20 kg | 225 kg | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |||||
| KAWASAKI | RD80N | 80 kg | 540 kg | KG264 | 20 kg | 795 kg | - | - | - |
| KJ264 | 15 kg | 630 kg | RS80N | 80 kg | 555 kg | - | - | - | |
| RS10L | 10 kg | 230 kg | RS50N | 50 kg | 555 kg | - | - | - | |
| - | - | - | |||||||
| KUKA | KR 16 ARC HW | 16 kg | 245 kg | KR 60-3 F | 60 kg | 880 kg | KR 60-3 F | 60 kg | 880 kg |
| KR 16-2 | 16 kg | 235 kg | KR120 R1800 NANO | 120 kg | 584 kg | - | - | - | |
| KR 5 ARC | 5 kg | 127 kg | KR 60-3 | 60 kg | 665 kg | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |||||
| NACHI | NV06L | 20 kg | 280 kg | MR50 | 50 kg | 745 kg | SRA220HV-D1 | 220 kg | 1,100kg |
| NV06 | 10 kg | 160 kg | MC70 | 70 kg | 640 kg | - | |||
| MZ07 | 7 kg | 30 kg | MC35 | 35 kg | 640 kg | ||||
| - | - | - | |||||||


